Novinky
10.5.2012
Technika zahájila letní přípravu
A-tým zahájil suchou přípravu na sezónu 2012/13. Fotografie z jedné tréninkové dávky jsou ve fotogalerii. Děkujeme Evě "Želvě" Solaříkové.
17.4.2012
Hodonín nadále druholigový
Hodonínští hokejisté nezvládli v okleštěné sestavě baráž a budou i v následující sezóně naším soupeřem ve druhé lize.
30.3.2012
Tábor postupuje
V baráži o druhou ligu porazil Tábor hokejisty Kutné Hory 2:0 na zápasy a vybojoval postup. Sršni však jednají s jiným druholigovým klubem o sloučení, takže by ve městě mohla třetí nejvyšší soutěž zůstat.
Anketa
Pětku si určitě nezaslouží. Ale jakou známku tedy dát vysokoškolákům za právě uplynulou sezónu?
A - tým : Zdeněk Mráz (18)
| informace | |
|---|---|
| post: | útočník |
| datum narození: | 16.8.1980 |
Zdeněk Mráz začínal s hokejem v Brně. Ještě jako nadějný junior však odešel do zámoří a po návratu do vlasti se pokoušel prosadit v extraligovém Kladně. Kladenská epocha však byla velmi krátká a vzápětí se "Kaltna" přesunul zpět na Moravu. Nejprve dostává příležitost v prvoligové Kometě, aby během sezóny 1999/2000 posílil konkurenční Rosice. V dresu Senátorů se s krátkými přetržkami objevuje až do ročníku 2002/03. To obdrží nabídku od ambiciózního Ústí nad Labem. Ani tentokrát mu však angažmá v Čechách nevyjde podle představ a mírnou oklikou přes Třebíč znovu zakotví v brněnské Kometě, s níž dokáže ovládnout nevyzpytatelnou baráž o první ligu. V sezóně 2004/05 se působištěm Zdeňka Mráze stává Velká Bíteš a zde patří k nejproduktivnějším hráčům týmu. Jeho výkonů si všímá polský Sosnowiec a dává mu příležitost zahrát si místní nejvyšší soutěž. Od roku 2006 je jeho hráčská kariéra spojena s vysokoškolským klubem. V Technice odehraje tři skvělé sezóny, v nichž pokaždé ovládne kanadské bodování mužstva. Před sezónou 2009/2010 odchází do Břeclavi, odkud se po roce vrací zpátky k vysokoškolákům. Zbývá dodat, že Mgr. Zdeněk Mráz vystudoval Fakultu sportovních studií MU Brno a v rámci studia se odborně zaměřoval na přípravu hráče ledního hokeje.
Kariéra hráče
| tým | liga | sezóna | normální sezóna | play-off | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | G | A | B | +/- | TM | Z | G | A | B | +/- | TM | |||
| Little Caesars | MNHL | 97/98 | 61 | 39 | 35 | 74 | 42 | |||||||
| HC Kladno | Extraliga (CZE) | 98/99 | 1 | |||||||||||
| HC Kometa Brno | 1.liga (CZE) | 98/99 | 50 | 9 | 6 | 15 | 28 | |||||||
| HC Kometa Brno | 1.liga (CZE) | 99/00 | 22 | 3 | 2 | 5 | -7 | 22 | ||||||
| HC Senators Rosice | 1.liga (CZE) | 99/00 | 14 | 1 | 2 | 3 | -3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| HC Senators Rosice | 1.liga (CZE) | 00/01 | 33 | 7 | 4 | 11 | 3 | 36 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | |
| HC Senators Rosice | 1.liga (CZE) | 01/02 | 20 | 2 | 5 | 7 | -4 | 32 | ||||||
| HC Ytong Brno | 1.liga (CZE) | 01/02 | 13 | 1 | 3 | 4 | -3 | 45 | ||||||
| HC Žďár nad Sázavou | 2.liga (CZE) | 01/02 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||
| HC Senators Žďár nad Sázavou | 1.liga (CZE) | 02/03 | 27 | 6 | 7 | 13 | -11 | 73 | ||||||
| HC Slovan Ústečtí Lvi | 1.liga (CZE) | 02/03 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | -1 | ||||
| SK Horácká Slávia Třebíč | 1.liga (CZE) | 03/04 | 21 | 1 | 3 | 4 | -2 | 10 | ||||||
| HC Kometa Brno | 1.liga (CZE) | 03/04 | 14 | 2 | 2 | -10 | 10 | |||||||
| HC Kometa Brno | 1.liga baráž | 03/04 | 5 | 4 | 4 | -2 | 4 | |||||||
| HC Spartak Velká Bíteš | 2.liga (CZE) | 04/05 | 31 | 16 | 8 | 24 | 44 | |||||||
| STH Zaglebie Sosnowiec | Polská extraliga | 05/06 | 12 | 1 | 2 | 3 | -3 | 14 | ||||||
| Polonia Bytom | 2. Polská liga | 05/06 | 20 | 18 | 18 | 36 | 16 | 12 | ||||||
| VSK Technika Brno | 2.liga (CZE) | 06/07 | 41 | 24 | 26 | 50 | 56 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||
| VSK Technika Brno | 2.liga (CZE) | 07/08 | 33 | 17 | 22 | 39 | 93 | 10 | 5 | 6 | 11 | 18 | ||
| VSK Technika Brno | 1.liga baráž | 07/08 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| VSK Technika Brno | 2.liga (CZE) | 08/09 | 45 | 28 | 22 | 50 | 72 | |||||||
| HC Břeclav | 2.liga (CZE) | 09/10 | 39 | 16 | 20 | 36 | 24 | 3 | 1 | 1 | ||||
| VSK Technika Brno | 2. liga (CZE) | 10/11 | 32 | 16 | 7 | 23 | -2 | |||||||
| Celkem | 556 | 212 | 203 | 415 | -24 | 631 | 33 | 10 | 11 | 21 | 36 | |||
Partneři
- JG Kuřim
- Styl 2000
- Metrostav
- motel BOBRAVA
- Ptáček velkoobchod
- Unigaz
- Bílý a syn
- Progresklima
- Envites
- EBRO Armaturen
- Properity
- GS Plus
- Antre 3000
- Subway
- AC Euro
- CCM HTC
- Rádio Petrov
- Z Sport
- Roman Kantor - profesionální fotky
- Quates
- Aper
- U Kulisáka Václava
- AGC
- HaM Okna
- Stematech
- R.S.P.
- MI-Janeček
- Z Model
- Autodoprava Tunka
- DHENERGY
- JIH 2000
- NALEDE
- REALDATA
- REEBOKJJF
- SELFSERVIS
- Starobrno
- VAPAS



